STAROSTNO OBDOBJE | NAZIV ODDELKA | STAROST OTROK | ŠT. OTROK V SKUPINI | ŠT. PROSTIH MEST | ŠT. ČAKAJOČIH | ČAKALNA DOBA |
1. STAROSTNO OBDOBJE | ŽOGICE | 1-2 | 14 | 0 | 6 | DA |
PIKAPOLONICE | 1-2 | 14 | 0 | DA | ||
COFKI | 2-3 | 14 | 0 | |||
SOVICE | 2-3 | 14 | 0 | |||
HETEROGENI ODDELEK | KAMENČKI | 3-6 | 21 | 0 | NE | |
2. STAROSTNO OBDOBJE | MEDVEDKI | 3-4 | 17 | 0 | 0 | NE |
ZVEZDICE | 3-4 | 18 | 0 | 0 | NE | |
ŽELVICE | 4-5 | 24 | 0 | 0 | NE | |
GOSENICE | 5-6 | 24 | 0 | 0 | NE | |
GUMBKI | 5-6 | 25 | 0 | 0 | NE | |
SKUPAJ: | 185 | 0 | 6 |
(Skupno 542 obiskov, današnjih obiskov 1)